Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
HAUTS-DE-FRANCE 9,740 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 7,450 | HAUTS-DE-FRANCE 30% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 3,610 | HAUTS-DE-FRANCE 50% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 3,490 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2,400 | HAUTS-DE-FRANCE 57% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2,010 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1,320 | HAUTS-DE-FRANCE 64% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1,280 | HAUTS-DE-FRANCE 67% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1,060 | HAUTS-DE-FRANCE 45% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 810 | HAUTS-DE-FRANCE 40% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 550 | HAUTS-DE-FRANCE 51% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 180 | HAUTS-DE-FRANCE 50% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 120 | HAUTS-DE-FRANCE 46% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 100 | HAUTS-DE-FRANCE 80% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites Pôle emploi
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation