Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
NOUVELLE-AQUITAINE 7,750 | NOUVELLE-AQUITAINE 65% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 5,820 | NOUVELLE-AQUITAINE 45% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 3,100 | NOUVELLE-AQUITAINE 59% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2,380 | NOUVELLE-AQUITAINE 66% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1,570 | NOUVELLE-AQUITAINE 70% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1,300 | NOUVELLE-AQUITAINE 71% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1,160 | NOUVELLE-AQUITAINE 62% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 850 | NOUVELLE-AQUITAINE 52% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 640 | NOUVELLE-AQUITAINE 64% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 440 | NOUVELLE-AQUITAINE 61% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 400 | NOUVELLE-AQUITAINE 63% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 360 | NOUVELLE-AQUITAINE 56% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 260 | NOUVELLE-AQUITAINE 69% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 30 | NOUVELLE-AQUITAINE 67% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites Pôle emploi
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation