Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
NOUVELLE-AQUITAINE 5,700 | NOUVELLE-AQUITAINE 68% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 4,600 | NOUVELLE-AQUITAINE 42% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 4,160 | NOUVELLE-AQUITAINE 64% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 3,000 | NOUVELLE-AQUITAINE 66% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2,820 | NOUVELLE-AQUITAINE 54% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2,370 | NOUVELLE-AQUITAINE 63% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1,940 | NOUVELLE-AQUITAINE 55% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1,780 | NOUVELLE-AQUITAINE 65% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1,430 | NOUVELLE-AQUITAINE 71% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 900 | NOUVELLE-AQUITAINE 62% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 860 | NOUVELLE-AQUITAINE 55% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 520 | NOUVELLE-AQUITAINE 66% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 390 | NOUVELLE-AQUITAINE 62% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 60 | NOUVELLE-AQUITAINE 67% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites Pôle emploi
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation